TI德州儀器高速比較器
發(fā)布時間:2021-06-02 17:10:29 瀏覽:3007
比較器是一款較為常見的電子電路,如高速比較器。TI德州儀器高速比較器指的是比較器的響應(yīng)速度和處理速度,高速比較速度能夠?qū)崿F(xiàn)納秒級。TI德州儀器高速比較器用作比較兩個輸入數(shù)據(jù)信息,輸出是二進(jìn)制信號數(shù)據(jù)信息。
TI德州儀器公司為各式各樣汽車、工業(yè)和個人電子系統(tǒng)提供高性能的比較器。TI德州儀器高速比較器的傳播推廣延遲低到700ps,并兼容各式各樣輸出類型。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品新品,并備有備品系列儲備,可當(dāng)天上線。
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755- 83642657 QQ : 2295048674

Part number | Number of channels (#) | Propagation delay time (μs) | Vs (Max) (V) | Vs (Min) (V) | Iq per channel (Typ) (mA) | Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | Input bias current (+/-) (Max) (nA) | Operating temperature range (C) | VICR (Max) (V) | VICR (Min) (V) |
TLV9034 | 4 | 0.1 | 5.5 | 1.65 | 0.016 | 1.5 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 |
TLV9024-Q1 | 4 | 0.1 | 5.5 | 1.65 | 0.016 | 1.5 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 |
TLV9034-Q1 | 4 | 0.1 | 5.5 | 1.65 | 0.016 | 1.5 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 |
TLV3605 | 1 | 0.00085 | 5.5 | 2.4 | 13 | 5 | --- | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV9022-Q1 | 2 | 0.1 | 5.5 | 1.65 | 0.016 | 1.5 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 |
TLV9032-Q1 | 2 | 0.1 | 5.5 | 1.65 | 0.016 | 1.5 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 |
TLV9024 | 4 | 0.1 | 5.5 | 1.65 | 0.016 | 1.5 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 |
TLV3604 | 1 | 0.00085 | 5.5 | 2.4 | 13 | 5 | 5000 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV9022 | 2 | 0.1 | 5.5 | 1.65 | 0.016 | 1.5 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 |
TLV9032 | 2 | 0.1 | 5.5 | 1.65 | 0.016 | 1.5 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 |
TLV3201 | 1 | 0.047 | 5.5 | 2.7 | 0.04 | 5 | 0.05 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3501 | 1 | 0.0045 | 5.5 | 2.7 | 3.2 | 6.5 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3201-Q1 | 1 | 0.047 | 5.5 | 2.7 | 0.04 | 5 | 0.05 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3202-Q1 | 2 | 0.047 | 5.5 | 2.7 | 0.04 | 5 | 0.05 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3202 | 2 | 0.047 | 5.5 | 2.7 | 0.04 | 5 | 0.05 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3501A-Q1 | 1 | 0.0045 | 5.5 | 2.7 | 3.2 | 6.5 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3502-Q1 | 2 | 0.0045 | 5.5 | 2.7 | 3.2 | 6.5 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3502 | 2 | 0.0045 | 5.5 | 2.7 | 3.2 | 6.5 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
LMV7235 | 1 | 0.075 | 5.5 | 2.7 | 0.065 | 6 | 400 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMV7239 | 1 | 0.075 | 5.5 | 2.7 | 0.065 | 6 | 400 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMV7239-Q1 | 1 | 0.075 | 5.5 | 2.7 | 0.065 | 6 | 400 | -40 to 125 | 5.6 | -0.1 |
LMH7324 | 4 | 0.0007 | 12 | 5 | 4.3 | 9.5 | 5000 | -40 to 85 | 10 | 0 |
LMH7322 | 2 | 0.0007 | 12 | 2.7 | 11.4 | 8 | 5000 | -40 to 125 | 10.5 | 0.2 |
LMH7220 | 1 | 0.0029 | 12 | 2.7 | 7.5 | 9.5 | 5000 | -40 to 125 | 9.8 | 0.2 |
LMV7219 | 1 | 0.007 | 5.5 | 2.5 | 1.1 | 6 | 950 | -40 to 85 | 4.3 | -0.2 |
LM119QML-SP | 2 | 0.025 | 36 | 5 | 4 | 4 | 500 | -55 to 125 | 33 | 3 |
LM306 | 1 | 0.028 | 24 | 10 | 5.5 | 5 | 25000 | 0 to 70 | 17 | 7 |
TL712 | 1 | 0.025 | 5.25 | 4.75 | 17 | 5 | 600000 | 0 to 70 | 5.5 | 0 |
TL714 | 1 | 0.006 | 5.25 | 4.75 | 7 | 10 | 600000 | 0 to 70 | 3.6 | 1.4 |
LM119 | 2 | 0.025 | 36 | 5 | 4 | 4 | 500 | -55 to 125 | 33 | 3 |
LM119QML | 2 | 0.025 | 36 | 5 | 4 | 4 | 500 | -55 to 125 | 33 | 3 |
LM319-N | 2 | 0.025 | 36 | 5 | 4 | 8 | 1000 | 0 to 70 | 34 | 2 |
推薦資訊
Q-Tech Corporation的QTCC230系列為低剖面(2.5×3.2×1.15mm)微型SMD晶體振蕩器,工作頻率范圍1.5 - 133MHz(32.768kHz),電壓支持1.8V、2.5V、3.3V(直流),采用密封表面貼裝封裝(可選軍用屏蔽)。適用于軍事/航空、通信、工業(yè)、嵌入式系統(tǒng)等領(lǐng)域。
Vishay 的 594D226X9020C2T 鉭固態(tài)電容器是一款高性能小型化元件,具有22μF電容值、20V耐壓和125°C耐溫能力,容差±10%,尺寸僅7.1×3.2×2.5mm。其特性包括寬溫工作范圍(-55°C至+125°C)、低ESR(30-3500mΩ)和濕度敏感度2a級,適用于工業(yè)、汽車及航空航天等高可靠性表面貼裝場景,電容覆蓋1μF-1500μF,電壓支持4-50V。同系列提供多種容差和電壓選項。
在線留言