Winchester 2.4mm系列連接器
發(fā)布時(shí)間:2021-10-20 16:58:20 瀏覽:2171
Winchester 2.4mm系列連接器歸屬于高精密毫米連接器,擁有體型小、重量輕、高頻率等優(yōu)勢,適用于毫米波儀器設(shè)備和控制系統(tǒng)中。
Winchester Interconnect提供標(biāo)準(zhǔn)RF連接器,如SMA、SMP、TNC和Triax連接器及其定制型連接器和裝配配置。
主要性能指標(biāo)
性能指標(biāo):50Ω;
工作頻率范圍:DC-50GHz;
VSWR:≤1.30;
絕緣電阻:≥3000MΩ;
介質(zhì)耐壓:750V;
連接器耐用性:500次;
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,授權(quán)代理Winchester連接器產(chǎn)品,歡迎咨詢。
詳情了解Winchester 請點(diǎn)擊:/brand/54.html
或聯(lián)系Winchester的銷售工程師:0755-83642657 QQ: 2295048674

| 部分 # | 描述 | 最大頻率 |
| 85-926-2010-40 | 1.85 毫米插孔轉(zhuǎn) 2.4 毫米插頭 R/A | 50 GHz |
| 85-927-2010-40 | 1.85 毫米插孔至 2.4 毫米插孔 R/A | 50 GHz |
| 93-926-0000-70 | 7MM 至 2.4MM 插頭適配器 | 50 GHz |
| 93-927-0000-70 | 7MM 至 2.4MM 插孔適配器 | 50 GHz |
| 40-927-0000-70 | TNC 插頭至 2.4 毫米插孔 | 50 GHz |
| 41-927-0000-70 | TNC 插孔至 2.4 毫米插孔 | 50 GHz |
| 52-926-0000-70 | N 插頭轉(zhuǎn) 2.4MM 插頭適配器 | 50 GHz |
| 52-927-0000-70 | N 插頭至 2.4 毫米插孔適配器 | 50 GHz |
| 53-926-0000-70 | N 插孔轉(zhuǎn) 2.4 毫米插頭適配器 | 50 GHz |
| 53-927-0000-70 | N 插孔轉(zhuǎn) 2.4 毫米插孔適配器 | 50 GHz |
| 53-927-0500-70 | N 插孔至 2.4 毫米 NMD 插孔 | 50 GHz |
| 58-927-0012-00 | 2.4 毫米插孔至 SMPM 全定位公頭 | 50 GHz |
| 27-927-3100-41 | 2.4MM 插孔轉(zhuǎn) 2.4MM 插孔 4 孔法蘭 | 50 GHz |
| 59-927-0000-00 | 2.4 毫米插孔至 SMPM 母頭適配器 | 50 GHz |
| 27-958-0000-00 | 2.4 毫米插孔至 SMPM 插頭 | 50 GHz |
| 84-926-2010-40 | 1.85MM 插頭轉(zhuǎn) 2.4MM 插頭 R/A | 50 GHz |
| 27-959-0000-00 | 2.4 毫米插孔至 SMPM 插孔 | 50 GHz |
| 84-927-2010-40 | 1.85 毫米插頭轉(zhuǎn) 2.4 毫米插孔 R/A | 50 GHz |
| 27-984-0000-40 | 2.4 毫米插孔至 1.85 毫米插頭適配器 | 50 GHz |
| 27-985-0000-40 | 2.4 毫米插孔轉(zhuǎn) 1.85 毫米插孔適配器 | 50 GHz |
| 27-985-0000-41 | 2.4 毫米插孔至 1.85 毫米插孔 | 50 GHz |
| 29-000-7099-00 | 2.4 毫米插孔 NMD 至 FLEXCO FC1 電纜 | 50 GHz |
| 40-926-0000-70 | TNC 插頭轉(zhuǎn) 2.4MM 插頭 | 50 GHz |
| 27-925-2010-90 | 2.4 毫米插孔至 2.9 毫米插孔 R/A | 50 GHz |
| 27-927-0000-40 | 2.4MM 插孔到 2.4MM 插孔 | 50 GHz |
| 27-927-2000-40 | 2.4MM 插孔至 2.4MM 插孔 BLKD | 50 GHz |
| 27-927-2000-41 | 2.4MM 插孔至 2.4MM 插孔 BLKD | 50 GHz |
| 27-927-2000-42 | 2.4MM 插孔至 2.4MM 插孔 BLKD | 50 GHz |
| 27-927-2010-40 | 2.4MM 插孔轉(zhuǎn) 2.4MM 插孔 R/A | 50 GHz |
| 27-927-2040-90 | 2.4MM 插孔到 2.4MM 插孔 | 50 GHz |
| 27-927-3100-40 | 2.4MM 插孔轉(zhuǎn) 2.4MM 插孔 4 孔法蘭 | 50 GHz |
| 27-924-0000-91 | 2.4MM 插孔轉(zhuǎn) 2.9MM 插頭 | 50 GHz |
| 27-924-0000-92 | 2.4MM 插孔轉(zhuǎn) 2.9MM 插頭 | 50 GHz |
| 27-924-0000-93 | 2.4 毫米插孔至 2.9 毫米插頭 | 50 GHz |
| 27-924-2010-90 | 2.4MM 插孔轉(zhuǎn) 2.9MM 插頭 R/A | 50 GHz |
| 27-925-0000-90 | 2.4 毫米插孔轉(zhuǎn) 2.9 毫米插孔適配器 | 50 GHz |
| 27-925-0000-91 | 2.4 毫米插孔至 2.9 毫米插孔 | 50 GHz |
| 27-925-0000-92 | 2.4 毫米插孔至 2.9 毫米插孔 | 50 GHz |
| 27-925-2000-91 | 2.4 毫米插孔至 2.9 毫米插孔 BLKD 安裝 | 50 GHz |
| 27-922-0000-90 | 2.4MM 插孔轉(zhuǎn) 3.5MM 插頭適配器 | 50 GHz |
| 27-922-0000-91 | 2.4MM 插孔轉(zhuǎn) 3.5MM 插頭 | 50 GHz |
| 27-922-0000-91 EX-1 | 2.4 毫米插孔至 3.5 毫米插頭 | 50 GHz |
| 27-922-0000-92 | 2.4 毫米插孔至 3.5 毫米插頭 | 50 GHz |
| 27-922-1500-90 | 2.4MM 插孔 NMD 轉(zhuǎn) 3.5MM 插頭 | 50 GHz |
| 27-131-1000-46 | 2.4MM 插孔 4 孔法蘭安裝 | 50 GHz |
| 27-923-0000-90 | 2.4 毫米插孔轉(zhuǎn) 3.5 毫米插孔適配器 | 50 GHz |
| 27-131-3010-40 | 2.4MM 插孔 4 孔法蘭安裝 | 50 GHz |
| 27-923-0000-91 | 2.4 毫米插孔至 3.5 毫米插孔 | 50 GHz |
| 27-131-3010-41 | 2.4MM 插孔 4 孔法蘭安裝 | 50 GHz |
| 27-924-0000-90 | 2.4 毫米插孔轉(zhuǎn) 2.9 毫米插頭適配器 | 50 GHz |
推薦資訊
?Bird射頻?具有各種標(biāo)準(zhǔn)適配器,耐用和防風(fēng)雨的許多應(yīng)用。Bird射頻標(biāo)準(zhǔn)適配器滿足耐用、耐候性連接器的需求,具有一致的性能。直角和直角配置樣式滿足許多應(yīng)用程序需求。
Teledyne SP Devices ADQ7WB是一種具有6.5 GHz模擬輸入帶寬的射頻數(shù)字轉(zhuǎn)換器。它支持高線性寬帶數(shù)據(jù)捕獲,并利用Teledyne SP Devices的專有ADX技術(shù)確保業(yè)界領(lǐng)先的無雜散動態(tài)范圍(SFDR)。靈活的體系結(jié)構(gòu)允許將雙輸入用作兩個(gè)單獨(dú)的通道或單個(gè)IQ通道。Teledyne SP Devices ADQ7WB提供12位垂直分辨率和每通道5 GSPS采樣率。ADQ7WB支持點(diǎn)對點(diǎn)數(shù)據(jù)流傳輸?shù)竭x定的圖形處理單元(GPU),最高速度為7 GBs。
在線留言