3056系列通用加速度計DYTRAN
發布時間:2022-05-30 16:45:45 瀏覽:2035
DYTRAN 3056系列是經濟高效的單軸IEPE加速度計,靈敏度為10至500mv/g。3056系列通用加速計包括具備TEDS性能的規格型號和具備325°F(163°C)拓展工作溫度范圍的規格型號。3056系列通用加速計的特性是低噪音、高共振頻率(>25kHz),嚴苛的靈敏度規格為±5%,頻率響應為1Hz至10kHz。
DYTRAN 3056系列通用加速計的設計特性是陶瓷裁切傳感元器件封裝在堅固的鈦殼中,具備10-32頂端連接器和10-32螺柱安裝性能。3056系列通用加速度計具備真正的基極隔離,可以避免EMI/接地回路干擾,并采用低噪聲JFET電子器件。該裝置也是密封性的,以在高濕度和骯臟環境中實現安全可靠的性能。
特征:
鈦
密封性
基地隔離
TEDS選項
IEPE
應用:
模態分析
振動調節
通用振動監測
DYTRAN是創新傳感器技術(產品開發、測試和嵌入式解決方案)的行業領先企業。深圳市立維創展科技有限公司優勢渠道提供DYTRAN傳感器產品,歡迎咨詢。
詳情了解DYTRAN請點擊: http : //www.jiayuekj.cn/public/brand/52.html

模型 | 規格 |
3056B10 | 10 mV/g 靈敏度,500g 范圍,10–32 軸向連接器,1/4–28 安裝螺柱,機械和電氣過濾,16 克,隔離,–67 至 +250°F 操作 |
3056D1 | 10 mV/g 靈敏度,500g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +250°F 操作 |
3056D10 | 20 mV/g 靈敏度,250g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +325°F 操作 |
3056D10T | 20 mV/g 靈敏度,250g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +325°F 操作 |
3056D11 | 50 mV/g 靈敏度,100g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +325°F 操作 |
3056D11T | 50 mV/g 靈敏度,100g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +325°F 操作 |
3056D12 | 100 mV/g 靈敏度,50g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +325°F 操作 |
3056D12T | 100 mV/g 靈敏度,50g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +325°F 操作 |
3056D13 | 200 mV/g 靈敏度,25g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +325°F 操作 |
3056D13T | 200 mV/g 靈敏度,25g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +325°F 操作 |
3056D14 | 500 mV/g 靈敏度,10g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +325°F 操作 |
3056D14T | 500 mV/g 靈敏度,10g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +320°F 操作 |
3056D1T | 10 mV/g 靈敏度,500g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–60 至 +250°F 運行,–40 至 +185°F TEDS 運行 |
3056D2 | 100 mV/g 靈敏度,50g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +250°F 操作 |
3056D2T | 100 mV/g 靈敏度,50g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–60 至 +250°F 運行,–40 至 +185°F TEDS 運行 |
3056D3 | 500 mV/g 靈敏度,10g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +225°F 操作 |
3056D3T | 500 mV/g 靈敏度,10g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–60 至 +225°F 運行,–40 至 +185°F TEDS 運行 |
3056D4 | 20 mV/g 靈敏度,250g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +250°F 操作 |
3056D4T | 20 mV/g 靈敏度,250g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–60 至 +250°F 運行,–40 至 +185°F TEDS 運行 |
3056D5 | 50 mV/g 靈敏度,100g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +250°F 操作 |
3056D5T | 50 mV/g 靈敏度,100g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–60 至 +250°F 運行,–40 至 +185°F TEDS 運行 |
3056D6 | 200 mV/g 靈敏度,25g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +225°F 操作 |
3056D6T | 200 mV/g 靈敏度,25g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–60 至 +225°F 運行,–40 至 +185°F TEDS 運行 |
3056D7 | 1 mV/g 靈敏度,5,000g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +250°F 操作 |
3056D7T | 1 mV/g 靈敏度,5,000g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–60 至 +250°F 運行,–40 至 +185°F TEDS 運行 |
3056D8 | 5 mV/g 靈敏度,1,000g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +250°F 操作 |
3056D8T | 5 mV/g 靈敏度,1,000g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–60 至 +250°F 運行,–40 至 +185°F TEDS 運行 |
3056D9 | 10 mV/g 靈敏度,500g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +325°F 操作 |
3056D9T | 10 mV/g 靈敏度,500g 范圍,10–32 軸向連接器,10–32 螺紋孔,10 克,隔離,–67 至 +325°F 操作 |
推薦資訊
Dytran的微型加速度計具有多種模型和選項,以適應不同應用的需求。它們可提供不同的測量范圍、頻率范圍、輸出格式和信號接口等選項。具體規格可能根據不同型號而有所不同。下面我們來一下Dytran微型加速度計各型號及功能:
?New?Imaging?Technologies? SWIR微模塊WiDyNaNo-設計成SWIR應用程序非常重要。WiDy NaNo嵌入無人機或安裝在頭盔上,其25x25x29mm 3分辨率在強光條件下提供清晰的HDR圖像。其無技術的功能簡化了便攜式平臺的集成。
在線留言