Cyntec電源模塊產(chǎn)品介紹及選型
發(fā)布時間:2023-12-18 17:16:04 瀏覽:3929
Cyntec是一家總部位于臺灣的電子元件制造商,提供各種電源模塊和解決方案。他們的產(chǎn)品包括DC/DC轉(zhuǎn)換器、AC/DC轉(zhuǎn)換器、LED驅(qū)動器等。這些電源模塊廣泛應(yīng)用于消費電子、通信設(shè)備、工業(yè)自動化、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。
Cyntec 電源模塊是負(fù)載點 (POL) DC-DC 轉(zhuǎn)換器,將控制器芯片、扼流圈和 I/O 電容器集成到單個電源管理包中,適用于降壓(降壓)或升壓(升壓)應(yīng)用。薄型和緊湊的尺寸可顯著節(jié)省電路板空間,高效率可提高應(yīng)用性能,設(shè)計結(jié)構(gòu)允許通過標(biāo)準(zhǔn)表面貼裝設(shè)備進行自動化組裝。在服務(wù)中,Cyntec為定制產(chǎn)品和包裝提供強大而及時的設(shè)計和開發(fā)支持。

特征:
● 薄型
● 高功率密度
● 高性能
應(yīng)用:
● 微型便攜式(1A、2A、3A):SSD、智能手機、USB、DSP、MCU、可穿戴設(shè)備、視頻監(jiān)控、小基站、工業(yè)控制電路
● 工業(yè)(5A、6A、12A、20A):視頻系統(tǒng)、視頻監(jiān)控、基站、FPGA、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、交換、存儲、IPC、工業(yè)、設(shè)備
規(guī)格:0.2A,0.6A,1A,2A,3A,5A,6A,12A,20A,30A
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MMS0505R2-TT | 19.6 | 6.0 | 10.0 | 4.5~5.5 | 5.0 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN3C1BR6-SB | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.2 |
MUN3C1CR6-SB | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.25 |
MUN3C1DR6-SB | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.35 |
MUN3C1ER6-SB | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.5 |
MUN3C1HR6-SB | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.8 |
MUN3C1HR6-FB | 2.5 | 2.3 | 1.05 | 2.3~5.0 | 1.82 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN3CAD01-SB | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 2.5~5.5 | 0.8~4.0 |
MMN12AD01-SG | 2.6 | 3.9 | 1.5 | 4.5~16.0 | 0.8~6.0 |
MUN3CAD01-SC | 2.9 | 2.3 | 1.05 | 2.7~5.5 | 0.8~4.0 |
MUN12AD01-SG | 3.9 | 2.6 | 1.7 | 4.5~16.0 | 0.8~6.0 |
MUN12AD01-SH | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5~17.0 | 1.0~5.0 |
MUN24AD01-SH | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5~28.0 | 2.0~8.5 |
MUN123C01-SGB | 3.9 | 2.6 | 1.7 | 4.5~16.0 | 3.3 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN3CAD02-JE | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.7~5.5 | 0.6~3.3 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN12AD03-SEC | 2.8 | 3.0 | 1.5 | 4.5~17.0 | 0.8~5.5 |
MUN12AD03-SECM | 2.8 | 3.0 | 1.7 | 4.5~17.0 | 0.8~5.5 |
MUN3CAD03-JB | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 2.5~5.5 | 0.6~4.0 |
MUN3CAD03-JE | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 2.7~5.5 | 0.6~4.0 |
MUN3CAD03-SE | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 2.75~5.5 | 0.6~3.3 |
MUN3CAD03-SF | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 2.75~5.5 | 0.6~3.3 |
MUN12AD03-SH | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5~16.0 | 0.6~5.0 |
MUN12AD03-SM | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5~16.0 | 0.6~5.0 |
MUN24AD03-SM | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5~34.0 | 5.0~12.0 |
MUN20AD03-SM | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 9.0~24.0 | 0.6~5.5 |
MPN24AD03-UP-T | 7.4 | 8.6 | 6.0 | 4.75~26.5 | 3.0~21.0 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN3CAD05-JF | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.7~5.5 | 0.6~3.3 |
MUN12AD05SMFH | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5~20.0 | 1.9~5.0 |
MUN12AD05-SMFL | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5~20.0 | 0.6~1.8 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN12AD06-SM | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 7.0~24.0 | 0.6~6.0 |
MPN12AD06-TS | 12.19 | 12.19 | 5.4 | 4.5~16.0 | 0.6~5.5 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MPN12AD12-TS | 12.19 | 12.19 | 8.4 | 4.5~16.0 | 0.6~5.5 |
MSN12AD12-MP | 8.6 | 7.5 | 6.5 | 4.5~16.0 | 0.6~5.5 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MSN12AD20-MQ | 10.0 | 9.0 | 6.5 | 4.5~15.0 | 0.6~5.5 |
MPN12AD20-TS | 12.19 | 12.19 | 8.4 | 4.5~14.5 | 0.6~5.0 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MSN12VD30-FR | 14.2 | 7.8 | 6.35 | 4.5~16.0 | 0.5~2.5 |
更多Cyntec電源模塊產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
CW25-TIM是一款由Connor-Winfield推出的超小尺寸、全集成GPS授時接收機與數(shù)字鎖相振蕩器模塊,專為需要長期高精度頻率/時間參考的應(yīng)用設(shè)計,如無線基站、5G小基站、IEEE-1588v2邊界時鐘、軟件無線電和電力同步系統(tǒng)。
Ampleon CLF24H4LS300P是一款300W的GaN-SiC HEMT功率晶體管,專為2400 MHz至2500 MHz頻率范圍內(nèi)的烹飪、工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)療應(yīng)用設(shè)計。它具有高效率、優(yōu)秀的堅固性和寬帶操作能力,內(nèi)部輸入匹配,無需外部匹配網(wǎng)絡(luò),且符合RoHS合規(guī)性。在VDS = 50V,VGS = -5V,環(huán)境溫度25°C的類AB/類C應(yīng)用電路中,該晶體管在連續(xù)波(CW)條件下輸出功率為320W,增益為14dB,效率為74%;在CW脈沖條件下輸出功率為350W,增益為14dB,效率為75%。它采用SOT1214B無耳法蘭陶瓷封裝,具有良好的熱特性和電氣特性,適用于RF功率放大器。
在線留言