3.3-5.0GHz S/C波段射頻功率晶體管Ampleon
發布時間:2024-04-16 09:36:31 瀏覽:2405
Ampleon的 3.3-5.0 GHz S/C波段射頻功率晶體管,以其寬帶和高效特性,成為提升系統性能的優選方案。無論您的需求是何種5G應用,我們都能為您提供多種緊湊型射頻設備,讓您輕松選擇最適合您系統的無線電解決方案。選擇Ampleon,就是選擇高效能與可靠性的完美結合。
產品選型:
| Type Number | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | Ppeak(W) | Ppeak(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) | Test Signal |
| C5H2350N10 | DFN-4.5x4-6-1 | 1800 | 5000 | 10 | 40 | 50 | 13 | 15.8 | Pulsed CW |
| B10G3336N16DL | LGA-7x7-20-2 | 3300 | 3600 | 16 | 42 | 28 | 32 | 35 | CW pulsed |
| B11G3742N81D | PQFN-12x7-36-1 | 3700 | 4200 | 80 | 49 | 28 | 20 | 32 | Pulsed CW |
| B10G4750N12DL | LGA-7x7-20-2 | 4700 | 5000 | 12 | 40.8 | 28 | 32 | 30 | CW pulsed |
| B11G3338N81D | PQFN-12x7-36-1 | 3300 | 3800 | 75 | 48.8 | 28 | 25 | 34 | Pulsed CW |
| BLM9D3842-16AM | LGA-7x7-20-2 | 3800 | 4200 | 16 | 42 | 28 | 23 | 28 | CW pulsed |
| BLM9D3336-14AM | LGA-7x7-20-2 | 3300 | 3650 | 14 | 41.5 | 28 | 31 | 31 | CW pulsed |
| BLM9D3438-16AM | LGA-7x7-20-2 | 3400 | 3800 | 16 | 42 | 28 | 19 | 29.5 | CW pulsed |
| C4H2350N10 | DFN-4.5x4-6-1 | 2300 | 5000 | 10 | 40 | 50 | 15.5 | 18.9 | 1-c W-CDMA |
| BLM9D3740-16AM | LGA-7x7-20-2 | 3700 | 4000 | 16 | 42 | 28 | 28 | 29 | CW pulsed |
| B10G3438N55D | SOT1462-1 | 3400 | 3800 | 55 | 47.4 | 28 | 42 | 33.7 | Pulsed CW |
| C4H2350N05 | DFN-4.5x4-6-1 | 2300 | 5000 | 5 | 37 | 48 | 13 | 18.5 | 1-c W-CDMA |
| B10G3741N55D | SOT1462-1 | 3700 | 4100 | 55 | 47.4 | 28 | 42 | 34.7 | Pulsed CW |
| BLM9D3336-12AM | LGA-7x7-20-2 | 3300 | 3650 | 12.3 | 40.9 | 28 | 30 | 31.8 | CW pulsed |
| BLM9D3538-12AM | LGA-7x7-20-2 | 3400 | 3800 | 12 | 40.8 | 28 | 30.8 | 32 | CW pulsed |
| BLM10D3740-35AB | SOT1462-1 | 3700 | 4000 | 35 | 45.4 | 28 | 41 | 34.2 | 1-c pulsed CW |
| BLM10D3438-35AB | SOT1462-1 | 3400 | 3800 | 35 | 45.4 | 26 | 41 | 33 | 1-c W-LTE |
相關推薦:
推薦資訊
高可靠性振蕩器(Q-Tech)針對極端環境開發,采用抗震設計、寬溫(-55°C~+125°C)穩定運行及美軍標制造測試;普通振蕩器(COTS)成本優先,存在低溫故障、頻率漂移等問題。關鍵差異在于:前者通過晶體優化、四點固定等使抗沖擊提升3倍,全檢消除活動峰干擾;后者兩點固定、測試寬松,適合常規應用。
DATAEL 提供很多數模轉換器產物作為規范微電路圖 (SMD) 模子,受國防后勤局 (DLA) 監視。DATAL 已成為 SMD 提供商跨越三年。DATAEL 的產物通過國防部產物認證決策接續到達劃定的機能、品質和可靠性程度。這些 SMD 產物已被證明是滿足行業非常具搦戰性的使用請求的靠得住辦理計劃。
在線留言