Norsat ATOM系列Ku和Ka波段BUC模塊上變頻器
發(fā)布時間:2024-10-09 09:36:40 瀏覽:2383
Norsat的ATOM系列Ku和Ka波段BUC模塊采用GaN和GaAs技術,以其小巧的體積、輕盈的重量和卓越的效率而聞名。這些模塊以其行業(yè)領先的尺寸、重量、功率和MIL-STD標準而著稱,能夠無縫集成到對規(guī)格要求嚴格且外形尺寸受限的各種系統(tǒng)中。

ATOM GaN BUC模塊是機載系統(tǒng)、雷達、TWTA替代品、SOTM(衛(wèi)星終端移動)、COTP(船載終端)、便攜式VSAT(衛(wèi)星通信終端)、CDL(通信數(shù)據(jù)鏈)等應用的理想選擇。其小巧的體積和輕盈的重量不僅簡化了集成過程,還節(jié)省了平臺和運輸箱的空間,減輕了車輛的有效載荷。此外,Norsat的ATOM系列產(chǎn)品可以通過Norsat獨有的ATOMControl軟件輕松配置,該軟件提供直觀的用戶界面,用于監(jiān)控和控制ATOM系列BUC和SSPA。Norsat的80W Ku波段GaN ATOM BUC模塊比同類競爭產(chǎn)品輕62%,體積小70%。
ATOM系列GaN模塊上變頻器的特點包括:
- 卓越的熱管理能力
- 優(yōu)異的SWaP(尺寸、重量和功耗)平衡
- 緊湊、輕便且高效的設計
- 高度定制化選項
- 防水防塵、堅固耐用的結構
- 抗沖擊和抗振動性能
- 標準BUC提供3年保修期
規(guī)格:
| Ku-Band | Ku-Band | Low Ku-Band | Ka-Band | ||||||
| (12.75-13.25 GHz) | |||||||||
| 25W | 40W | 50 W | 100 W | 250 W | 14W | 28W | 56 W | 25 W | |
| Power Level (13.75-14.5 GHz) | 25W P1dB | 40W P1dB | 50W P1dB | 100WP1dB | 250W Psat | 14W P1dB | 28W P1dB | 56W P1dB | 25W Psat |
| Conversion Gain | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB | 60dB |
| (typ std.band) | |||||||||
| Gain Variation over any 40 MHz | 2dB | 2dB | 2dB | 1.5dB | 1.5dB | 2dB | 2dB | 2dB | 1dB |
| (max p-p) | |||||||||
| Gain Vanation over temp | 3dB | 3dB | 3dB | 3dB | 3dB | 3dB | 3dB | 3dB | 4dB |
| (max p-p) | |||||||||
| Noise Figure | 15dB | 15dB | 15dB | 15dB | 15dB | 15dB | 15dB | 15dB | 15dB |
| With Fan | |||||||||
| (standard configuration) | |||||||||
| Ambient Temperature | -40 to+60℃ | -40 to+60℃ | -40 to+60℃ | -40 to+60℃ | -40 to +60℃ | -40 to +60℃ | -40 to+60℃ | -40 to+60℃ | -40 to+60℃ |
| Dimensions | 6.5x3.2x6.1” | 6.7x3.4x6.7” | 6.7x3.4x6.7” | 6.4x5.3x11.7” | 12.5x13.0x6.65” | 6.5x3.2x6.1” | 6.7x3.4x6.7” | 6.7x5.3x11.7” | 7.1x3.6x6.8” |
| Weight | 5.0 Ibs | 5.4 Ibs | 5.4 Ibs | 15.3 Ibs | 33.2 Ibs | 5 Ibs | 5.4 Ibs | 15.3 Ibs | 6.3 lbs |
| (2.27 kg) | (2.45 kg) | (2.4 kg) | (6.94 kg) | (15.1 kg) | (2.3 kg) | (2.4 kg) | (6.9 kg) | (2.9 kg) | |
| Power Consumption @Psat | 165W | 305W | 350W | 540W | 1010W | 165W | 305W | 540W | 200W |
| Power Consumption @P1dB | 147W | 270W | 310W | 480W | 880W | 147W | 270W | 480W | 150W(Plin) |
| Without Fan | |||||||||
| (baseplate cooling | |||||||||
| configuration) | |||||||||
| BaseplateTemperature | -40 to+70℃ | -40 to +70℃ | -40 to+70℃ | -40 to+70℃ | TBD | -40 to +70℃ | -40 to+70℃ | -40 to+70℃ | -40 to +70℃ |
| Dimensions | 5.3x3.2x3.3” | 5.3x3.2x3.8” | 5.3x3.2x3.8” | 5.3x3.6x10.7” | TBD | 5.3x3.2x3.3” | 5.3x3.2x3.8” | 5.3x3.6x10.7” | 7.1x3.3x3.9" |
| Weight | 3.5 Ibs | 3.9 lbs | 3.9 lbs | 10.0 Ibs | TBD | 3.5 Ibs | 3.9 Ibs | 10.0 Ibs | 4.4 lbs |
| (1.59 kg) | (1.77 kg) | (1.77 kg) | (4.54 kg) | (1.59 kg) | (1.77 kg) | (4.54 kg) | (2.0 kg) | ||
| Power Consumption @P1dB | 134W | 245W | 280W | 455W | TBD | 134W | 245W | 455W | 138W |
相關型號:
ATOMBKA025
ATOMBKA050
ATOMBKU025
ATOMBKU040
ATOMBKU050
ATOMBKU100
ATOMBKU250
ATOMBKU014BCE
ATOMBKU028BCE
ATOMBKU056BCE
上一篇: Sensata工業(yè)斷路器選型指南
下一篇: PDI L4系列石英晶體振蕩器
推薦資訊
QMC-BPF15-6004是一款高性能毫米波波導帶通濾波器,具有58.0-62.5GHz工作頻段、低損耗(1.5dB典型值)和高抑制(相鄰頻段≥25dB)特性,采用WR-15波導接口,適用于5G毫米波通信、衛(wèi)星通信及雷達系統(tǒng)等場景,其精準選頻和信號保真設計可有效提升系統(tǒng)抗干擾能力。
Norsat的1108HDFF是一款高性能KU波段雙頻段PLL低噪聲下變頻器(LNB),專為衛(wèi)星通信設計,具有超低噪聲系數(shù)(0.8dB典型值)和高增益(60dB典型值)。其雙頻段覆蓋10.70-12.75GHz,采用9.75GHz/10.60GHz本振,輸出950-2150MHz中頻,相位噪聲低至-95dBc@100kHz。支持+12V至+24V供電(最大350mA),配備WR-75波導輸入和F型/N型防水輸出,工作溫度-40°C至+60°C,尺寸128×60×42mm,重量400g,符合嚴苛環(huán)境要求。
在線留言