RECOM RS系列DC/DC轉換器:RS-0512S,RS-1209S,RS-2405S,RS-4812S,RS-123.3S
發布時間:2025-10-28 09:14:41 瀏覽:368
RS系列是RECOM Power推出的高可靠性、緊湊型隔離式DC/DC轉換器,專為工業級應用設計。該系列提供2W功率輸出,采用SIP8封裝(UL94 V-0阻燃材料),支持單路或雙路穩壓輸出,適用于嚴苛環境下的各類電子設備供電需求。

核心特性
① 工業級設計
寬工作溫度范圍:-40°C ~ +100°C(需降額),適應極端環境。
高功率密度:緊湊的SIP8封裝(21.8mm×9.2mm×11.1mm),節省PCB空間。
連續短路保護(SCP):自動恢復功能,提升系統可靠性。
② 靈活的輸入/輸出配置
輸入電壓范圍:
標準版(2:1):4.5-9V、9-18V、18-36V、36-72V。
Z版(4:1):9-36V、18-72V,兼容5V/12V供電系統。
輸出電壓選項:
單路:3.3V/5V/9V/12V/15V。
雙路:±3.3V/±5V/±9V/±12V/±15V。
③ 高隔離性能
可選隔離電壓:
標準版:1kVDC(500VAC)。
/H2選項:2kVDC(1kVAC)。
/H3選項:3kVDC(1.5kVAC)。
低噪聲設計:無需外接電容,簡化電路布局。
④ 智能控制功能
遠程開關控制(ON/OFF CTRL):
開啟:CTRL引腳懸空或高阻。
關閉:CTRL接高電平(5~12V,需串聯保護電路)。
典型應用場景
工業自動化:PLC、傳感器、電機控制。
醫療設備:符合EN 60601-1標準,適用于便攜式儀器。
通信基礎設施:基站、光纖設備(支持寬輸入電壓)。
交通運輸:車載電子、軌道交通(寬溫設計)。
選型指南:
| 產品編號 | 功率(W) | 輸入電壓 (V) | 主輸出電壓(V) | 安裝類型 |
| RS-0505D | 2 | 4.50-9.0 | ± 5 | THT |
| RS-0505D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 5 | THT |
| RS-0505D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 5 | THT |
| RS-0505S | 2 | 4.50-9.0 | 5 | THT |
| RS-0505S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 5 | THT |
| RS-0505S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 5 | THT |
| RS-0509D | 2 | 4.50-9.0 | ± 9 | THT |
| RS-0509D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 9 | THT |
| RS-0509D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 9 | THT |
| RS-0509S | 2 | 4.50-9.0 | 9 | THT |
| RS-0509S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 9 | THT |
| RS-0509S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 9 | THT |
| RS-0512D | 2 | 4.50-9.0 | ± 12 | THT |
| RS-0512D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 12 | THT |
| RS-0512D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 12 | THT |
| RS-0512S | 2 | 4.50-9.0 | 12 | THT |
| RS-0512S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 12 | THT |
| RS-0512S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 12 | THT |
| RS-0515D | 2 | 4.50-9.0 | ± 15 | THT |
| RS-0515D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 15 | THT |
| RS-0515D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 15 | THT |
| RS-0515S | 2 | 4.50-9.0 | 15 | THT |
| RS-0515S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 15 | THT |
| RS-0515S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 15 | THT |
| RS-053.3D | 2 | 4.50-9.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-053.3D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-053.3D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-053.3S | 2 | 4.50-9.0 | 3.3 | THT |
| RS-053.3S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 3.3 | THT |
| RS-053.3S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 3.3 | THT |
| RS-1205D | 2 | 9.0-18.0 | ± 5 | THT |
| RS-1205D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 5 | THT |
| RS-1205D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 5 | THT |
| RS-1205S | 2 | 9.0-18.0 | 5 | THT |
| RS-1205S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 5 | THT |
| RS-1205S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 5 | THT |
| RS-1209D | 2 | 9.0-18.0 | ± 9 | THT |
| RS-1209D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 9 | THT |
| RS-1209D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 9 | THT |
| RS-1209S | 2 | 9.0-18.0 | 9 | THT |
| RS-1209S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 9 | THT |
| RS-1209S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 9 | THT |
| RS-1212D | 2 | 9.0-18.0 | ± 12 | THT |
| RS-1212D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 12 | THT |
| RS-1212D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 12 | THT |
| RS-1212S | 2 | 9.0-18.0 | 12 | THT |
| RS-1212S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 12 | THT |
| RS-1212S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 12 | THT |
| RS-1215D | 2 | 9.0-18.0 | ± 15 | THT |
| RS-1215D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 15 | THT |
| RS-1215D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 15 | THT |
| RS-1215S | 2 | 9.0-18.0 | 15 | THT |
| RS-1215S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 15 | THT |
| RS-1215S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 15 | THT |
| RS-123.3D | 2 | 9.0-18.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-123.3D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-123.3D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-123.3S | 2 | 9.0-18.0 | 3.3 | THT |
| RS-123.3S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 3.3 | THT |
| RS-123.3S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 3.3 | THT |
| RS-2405D | 2 | 18.0-36.0 | ± 5 | THT |
| RS-2405D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 5 | THT |
| RS-2405D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 5 | THT |
| RS-2405S | 2 | 18.0-36.0 | 5 | THT |
| RS-2405S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 5 | THT |
| RS-2405S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 5 | THT |
| RS-2409D | 2 | 18.0-36.0 | ± 9 | THT |
| RS-2409D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 9 | THT |
| RS-2409D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 9 | THT |
| RS-2409S | 2 | 18.0-36.0 | 9 | THT |
| RS-2409S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 9 | THT |
| RS-2409S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 9 | THT |
| RS-2412D | 2 | 18.0-36.0 | ± 12 | THT |
| RS-2412D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 12 | THT |
| RS-2412D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 12 | THT |
| RS-2412S | 2 | 18.0-36.0 | 12 | THT |
| RS-2412S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 12 | THT |
| RS-2412S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 12 | THT |
| RS-2415D | 2 | 18.0-36.0 | ± 15 | THT |
| RS-2415D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 15 | THT |
| RS-2415D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 15 | THT |
| RS-2415S | 2 | 18.0-36.0 | 15 | THT |
| RS-2415S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 15 | THT |
| RS-2415S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 15 | THT |
| RS-243.3D | 2 | 18.0-36.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-243.3D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-243.3D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-243.3S | 2 | 18.0-36.0 | 3.3 | THT |
| RS-243.3S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 3.3 | THT |
| RS-243.3S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 3.3 | THT |
| RS-4805D | 2 | 36.0-72.0 | ± 5 | THT |
| RS-4805D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 5 | THT |
| RS-4805D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 5 | THT |
| RS-4805S | 2 | 36.0-72.0 | 5 | THT |
| RS-4805S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 5 | THT |
| RS-4805S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 5 | THT |
| RS-4809D | 2 | 36.0-72.0 | ± 9 | THT |
| RS-4809D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 9 | THT |
| RS-4809D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 9 | THT |
| RS-4809S | 2 | 36.0-72.0 | 9 | THT |
| RS-4809S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 9 | THT |
| RS-4809S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 9 | THT |
| RS-4812D | 2 | 36.0-72.0 | ± 12 | THT |
| RS-4812D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 12 | THT |
| RS-4812D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 12 | THT |
| RS-4812S | 2 | 36.0-72.0 | 12 | THT |
| RS-4812S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 12 | THT |
| RS-4812S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 12 | THT |
| RS-4815D | 2 | 36.0-72.0 | ± 15 | THT |
| RS-4815D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 15 | THT |
| RS-4815D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 15 | THT |
| RS-4815S | 2 | 36.0-72.0 | 15 | THT |
| RS-4815S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 15 | THT |
| RS-4815S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 15 | THT |
| RS-483.3D | 2 | 36.0-72.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-483.3D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-483.3D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-483.3S | 2 | 36.0-72.0 | 3.3 | THT |
| RS-483.3S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 3.3 | THT |
| RS-483.3S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 3.3 | THT |
推薦資訊
MAXM15465 μModule是一款高效集成的DC-DC降壓電源模塊,支持4.5V至42V輸入電壓,提供高達300mA輸出電流。它集成了控制器、MOSFET、補償元件和電感,有固定3.3V、5V輸出或0.9V至6.3V可調輸出選項。采用10引腳uSLIC封裝,尺寸為2.6mm x 3mm x 1.5mm,適用于空間受限環境。
Recom RPM-2.0系列是一款高效(98%)、超薄(12.19×12.19×3.75mm)的非隔離降壓開關穩壓器模塊,支持3-17V寬輸入電壓和0.9-6V可調輸出,提供2A電流輸出并具備短路/過溫/過流保護,工作溫度范圍-40°C至+105°C,適用于工業自動化、通信基站、醫療設備及IoT等嚴苛環境應用。
在線留言